<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1999&gt;2002 Archives &ndash; Hashinobu</title>
	<atom:link href="https://www.hashinobu.com/category/portfolio/1999-2002/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hashinobu.com/category/portfolio/1999-2002/</link>
	<description>Hashimoto Shinobu Architect</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2020 19:34:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.5</generator>
	<item>
		<title>CHIP CITY</title>
		<link>https://www.hashinobu.com/chip-city-development/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashinobu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 13:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1999>2002]]></category>
		<category><![CDATA[research / theory]]></category>
		<category><![CDATA[architecture. urban]]></category>
		<category><![CDATA[berlage]]></category>
		<category><![CDATA[chip cty]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[hunch]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[shinobu]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hashinobu.com/?p=685</guid>

					<description><![CDATA[<p>development for HUNCH 5 &#160; Biggest Brother GPS and the liberation of Architecture Shinobu Hashimoto...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com/chip-city-development/">CHIP CITY</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com">Hashinobu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LOGICA</title>
		<link>https://www.hashinobu.com/logica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashinobu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 12:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1999>2002]]></category>
		<category><![CDATA[research / theory]]></category>
		<category><![CDATA[hoogvliet]]></category>
		<category><![CDATA[logica]]></category>
		<category><![CDATA[maxwan]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hashinobu.com/?p=384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Urban design guidelines  &#160; Rotterdam, 2002 Project by MAXWAN urbanists and architects (Rients Dijkstra, MIlica...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com/logica/">LOGICA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com">Hashinobu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WORKSHOP with ANDREA BRANZI</title>
		<link>https://www.hashinobu.com/workshop-with-andrea-branzi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashinobu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 18:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1999>2002]]></category>
		<category><![CDATA[research / theory]]></category>
		<category><![CDATA[andrea branzi]]></category>
		<category><![CDATA[berlage]]></category>
		<category><![CDATA[ベルラーヘ]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[橋本しのぶ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hashinobu.com/?p=282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suitcase &#8211; A new living condition &#160; &#160; Amsterdam, 1999 The Master class project (Group...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com/workshop-with-andrea-branzi/">WORKSHOP with ANDREA BRANZI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com">Hashinobu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REALITY MACHINES</title>
		<link>https://www.hashinobu.com/reality-machines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashinobu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 12:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1999>2002]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[droog]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[hashimoto]]></category>
		<category><![CDATA[maxwan]]></category>
		<category><![CDATA[NAi]]></category>
		<category><![CDATA[shinobu]]></category>
		<category><![CDATA[オランダデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ダッチ]]></category>
		<category><![CDATA[ドローグデザイン展覧会]]></category>
		<category><![CDATA[橋本しのぶ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hashinobu.com/?p=413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Exhibition of Dutch fashion, industrial and graphgic design, architecture and photography at the NAi. &#160;...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com/reality-machines/">REALITY MACHINES</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com">Hashinobu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A NUILDING</title>
		<link>https://www.hashinobu.com/nuilding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashinobu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 17:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1999>2002]]></category>
		<category><![CDATA[research / theory]]></category>
		<category><![CDATA[berlage]]></category>
		<category><![CDATA[Nuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Rients Djkstra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hashinobu.com/?p=307</guid>

					<description><![CDATA[<p>New economy and Nuilding (New+building) &#160; &#160; Rotterdam, 2000 The Core design project, The Berlage...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com/nuilding/">A NUILDING</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com">Hashinobu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CHIP CITY &#8211; thesis at Berlage &#8211;</title>
		<link>https://www.hashinobu.com/chip-city/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashinobu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 21:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1999>2002]]></category>
		<category><![CDATA[research / theory]]></category>
		<category><![CDATA[berlage GPS]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[chip city]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[hashimoto]]></category>
		<category><![CDATA[shinobu]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>
		<category><![CDATA[オランダ]]></category>
		<category><![CDATA[チップシティ]]></category>
		<category><![CDATA[ベルラーへ]]></category>
		<category><![CDATA[ロッテルダム]]></category>
		<category><![CDATA[修士論文]]></category>
		<category><![CDATA[橋本しのぶ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hashinobu.com/?p=343</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Wearable city Positioning technology in Rotterdam city &#160; Rotterdam, 2001 The final thesis project...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com/chip-city/">CHIP CITY &#8211; thesis at Berlage &#8211;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com">Hashinobu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AFTER GENERIC CITY</title>
		<link>https://www.hashinobu.com/after-generic-city/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashinobu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 16:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1999>2002]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[berlage]]></category>
		<category><![CDATA[chip city]]></category>
		<category><![CDATA[thesis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hashinobu.com/?p=254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Generation 10, Nine thesis projects exhibition at NAi &#160; &#160; Rotterdam, 2002 Thesis project exhibition...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com/after-generic-city/">AFTER GENERIC CITY</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com">Hashinobu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOUTH AXIS AMSTERDAM</title>
		<link>https://www.hashinobu.com/south-axis-amsterdam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashinobu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 19:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1999>2002]]></category>
		<category><![CDATA[research / theory]]></category>
		<category><![CDATA[berlage]]></category>
		<category><![CDATA[elevater]]></category>
		<category><![CDATA[south axis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hashinobu.com/?p=332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Basic Idea Proposal for Amsterdam zuid station area &#160; &#160; Amsterdam, 2000 The Core design...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com/south-axis-amsterdam/">SOUTH AXIS AMSTERDAM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com">Hashinobu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOWARD TOTAL SCAPE</title>
		<link>https://www.hashinobu.com/toward-total-scape/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashinobu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 18:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1999>2002]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Moriko Kira]]></category>
		<category><![CDATA[NAi Japanese architecture]]></category>
		<category><![CDATA[日本人建築家展]]></category>
		<category><![CDATA[日本建築]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hashinobu.com/?p=310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Exhibition of Japanese architecture, urbanism and landscape &#160; Amsterdam, 2000 Project by Moriko Kira Office...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com/toward-total-scape/">TOWARD TOTAL SCAPE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com">Hashinobu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRONINGEN PROJECT</title>
		<link>https://www.hashinobu.com/groningen-project/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashinobu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 08:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1999>2002]]></category>
		<category><![CDATA[research / theory]]></category>
		<category><![CDATA[berlage]]></category>
		<category><![CDATA[dutch architecture]]></category>
		<category><![CDATA[groningen]]></category>
		<category><![CDATA[japanese architect]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[オランダ]]></category>
		<category><![CDATA[ダッチアーキテクチャー]]></category>
		<category><![CDATA[ベルラーヘ]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[橋本しのぶ]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[留学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hashinobu.com/?p=250</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proposal for Groningen station area &#160; Groningen, 1999 The Core design project (Group work) The...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com/groningen-project/">GRONINGEN PROJECT</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com">Hashinobu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
