<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>theory Archives &ndash; Hashinobu</title>
	<atom:link href="https://www.hashinobu.com/category/pubblications/theory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hashinobu.com/category/pubblications/theory/</link>
	<description>Hashimoto Shinobu Architect</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2020 09:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.5</generator>
	<item>
		<title>VERB  &#8211; connection &#8211;  2004</title>
		<link>https://www.hashinobu.com/verb-connection-2004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashinobu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 11:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[theory]]></category>
		<category><![CDATA[berlage]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[hashimoto]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[shinobu]]></category>
		<category><![CDATA[しのぶ]]></category>
		<category><![CDATA[チップシティ]]></category>
		<category><![CDATA[橋本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hashinobu.com/?p=1260</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chip city in publication</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com/verb-connection-2004/">VERB  &#8211; connection &#8211;  2004</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com">Hashinobu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AXIS  #102/2003</title>
		<link>https://www.hashinobu.com/axis-1022003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashinobu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 11:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[theory]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<category><![CDATA[berlage]]></category>
		<category><![CDATA[chip city]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[チップシティ]]></category>
		<category><![CDATA[ベルラーヘ]]></category>
		<category><![CDATA[モビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[修士論文]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[橋本しのぶ]]></category>
		<category><![CDATA[都市デザイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hashinobu.com/?p=1225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chip city in publication</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com/axis-1022003/">AXIS  #102/2003</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com">Hashinobu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HUNCH 5</title>
		<link>https://www.hashinobu.com/hunch5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashinobu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 15:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[theory]]></category>
		<category><![CDATA[berlage]]></category>
		<category><![CDATA[chip city]]></category>
		<category><![CDATA[dutch design]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[hashimoto]]></category>
		<category><![CDATA[Hunch 5]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[Rients Djkstra]]></category>
		<category><![CDATA[shinobu]]></category>
		<category><![CDATA[urban theory]]></category>
		<category><![CDATA[しのぶ]]></category>
		<category><![CDATA[オランダ]]></category>
		<category><![CDATA[ベルラーヘ]]></category>
		<category><![CDATA[ロッテルダム]]></category>
		<category><![CDATA[修士論文]]></category>
		<category><![CDATA[橋本]]></category>
		<category><![CDATA[橋本しのぶ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hashinobu.com/?p=105</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Berlage Institute report No.5 &#8211; &#160; BIGGEST BROTHER GPS and the liberation of architecture...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com/hunch5/">HUNCH 5</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com">Hashinobu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DE ARCHITECT #34/2003</title>
		<link>https://www.hashinobu.com/de-architect-342003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashinobu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 17:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[theory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hashinobu.com/?p=626</guid>

					<description><![CDATA[<p>LOGICA Hoogvliet by Maxwan urbanists and architects &#160; Published in 2003 ten Hagen &#38; Stam...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com/de-architect-342003/">DE ARCHITECT #34/2003</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com">Hashinobu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARQUITECTOS  #03/2006</title>
		<link>https://www.hashinobu.com/arquitectos-032006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashinobu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 10:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[theory]]></category>
		<category><![CDATA[berlage]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[hashimoto]]></category>
		<category><![CDATA[shinobu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hashinobu.com/?p=1222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chip city in publication</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com/arquitectos-032006/">ARQUITECTOS  #03/2006</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com">Hashinobu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CLUSTER  &#8211; Wireless &#8211; #02/2004</title>
		<link>https://www.hashinobu.com/cluster-wireless-022004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashinobu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 11:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[theory]]></category>
		<category><![CDATA[berlage GPS]]></category>
		<category><![CDATA[hashimoto]]></category>
		<category><![CDATA[hashinobu]]></category>
		<category><![CDATA[Penthouse]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[shinobu]]></category>
		<category><![CDATA[tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[urban design]]></category>
		<category><![CDATA[建築家]]></category>
		<category><![CDATA[橋本しのぶ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hashinobu.com/?p=1231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chip city in publication</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com/cluster-wireless-022004/">CLUSTER  &#8211; Wireless &#8211; #02/2004</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com">Hashinobu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOUTH AXIS AMSTERDAM</title>
		<link>https://www.hashinobu.com/south-axis-amsterdam-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hashinobu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 11:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[theory]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hashinobu.com/?p=1257</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com/south-axis-amsterdam-2/">SOUTH AXIS AMSTERDAM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hashinobu.com">Hashinobu</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
